丹东油价查询-yb体育官方

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 6.99元/升 - 0.12元/升
92号汽油 7.58元/升 - 0.12元/升
95号汽油 8.06元/升 - 0.12元/升
98号汽油 8.78元/升 - 0.14元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 98号汽油
  • 11月6日 6.99元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.11元/升 0.07元/升
  • 10月10日 7.04元/升 0.12元/升
  • 9月20日 6.92元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.22元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 7.31元/升 0元/升
  • 11月6日 7.58元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.70元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.62元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.51元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.81元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.89元/升 0元/升
  • 11月6日 8.06元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 8.18元/升 0.07元/升
  • 10月10日 8.11元/升 0.13元/升
  • 9月20日 7.98元/升 - 0.32元/升
  • 9月5日 8.30元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 8.39元/升 0元/升
  • 11月6日 8.78元/升 - 0.14元/升
  • 10月23日 8.92元/升 0.09元/升
  • 10月10日 8.83元/升 0.13元/升
  • 9月20日 8.70元/升 - 0.35元/升
  • 9月5日 9.05元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 9.14元/升 0元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

98号汽油

以上油价更新于2024-11-06 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图